Pierwsze historyczne zawody o GP Rosji, które odbyły się na torze w Togliatti wygrał Artem Laguta. Tuż za nim w końcowej stawce znalazł się lider klasyfikacji cyklu – Bartosz Zmarzlik. Podium dzisiejszej rundy FIM SGP zamknął Duńczyk – Anders Thomsen.
Po dzisiejszej rundzie klasyfikacji cyklu przewodzi Bartosz Zmarzlik, jednak jego przewaga do drugiego Laguty stopniała do jednego „oczka”.
Oprócz Zmarzlika na torze w Togliatti startowali również Maciej Janowski oraz Krzysztof Kasprzak. Zawodnik wrocławskiej Sparty był dziewiąty z 8 punktami. Kasprzak natomiast zawody zakończył na piętnastej lokacie z trzema „oczkami” na swoim koncie.
Pełne wyniki GP Rosji w Togliatti:
- Artem Laguta (3,3,3,2,3,2,3) 19
2. Bartosz Zmarzlik (1,3,3,2,3,3,2) 17
3. Tai Woffinden (2,3,3,3,2,W) 13
4. Anders Thomsen (2,2,2,1,3,2,1) 13
5. Emil Sayfutdinov (3,0,2,2,1,3,0) 11
6. Fredrik Lindgren (0,2,3,3,1,1) 10
7. Leon Madsen (2,1,1,3,3,0) 10
8. Max Fricke (3,2,1,2,0,1) 9
9. Maciej Janowski (1,W,2,3,2) 8
10. Jason Doyle (3,3,W,0,1) 7
11. Aleksandr Loktaec (1,1,2,0,2) 6
12. Matej Žagar (2,2,0,0,0) 4
13. Vadim Tarasenko (W,0,1,0,2) 3
14. Oliver Berntzon (0,1,1,1,0) 3
15. Krzysztof Kasprzak (1,0,T,1,1) 3
16. Robert Lambert (0,1,0,1,0) 2
17. Renat Gafurow (0) 0
18. Jewgienij Sajdullin