W Abensbergu i w Debreczynie odbyły się dwie z czterech rund eliminacyjnych do Grand Prix. Wcześniej odbyły się rundy w Żarnovicy i Lonigo. Znamy już zatem obsadę planowanych na 19 sierpnia zawodów Grand Prix Challenge, które odbędą się w Gislaved.
W Żarnovicy cieszyliśmy się z awansu Szymona Woźniaka. W Lonigo dołączył do niego Piotr Pawlicki. W Abensberu miejsce w czwórce wywalczył z kolei Przemysław Pawlicki. Startujący w Debreczynie Janusz Kołodziej, choć w lidze szaleje, nie uzyskał awansu do GP Challenge, zajmując 6. miejsce. Kołodziejowi zabrakło 3 punktów do jazdy w biegu dodatkowym o 4. miejsce.
Abensberg
1. Jason Doyle (Australia) – 13 (3,2,3,3,2)
2. Przemysław Pawlicki (Polska) – 12+3 (1,3,3,2,3)
3. Dimitri Berge (Francja) – 12+2 (0,3,3,3,3)
4. Martin Smolinski (Niemcy) – 12+1 (1,3,2,3,3)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Mads Hansen (Dania) – 11 (2,3,1,3,2)
6. Kim Nilsson (Szwecja) – 10 (2,2,3,2,1)
7. Norick Bloedorn (Niemcy) – 9 (3,2,2,0,2)
8. Kevin Woelbert (Niemcy) – 8 (0,2,2,1,3)
9. Eduard Krcmar (Czechy) – 7 (3,0,2,1,1)
10. Jewgienij Kostygow (Łotwa) – 7 (2,1,1,2,1)
11. Rohan Tungate (Australia) – 7 (2,1,1,1,2)
12. Chris Harris (WIelka Brytania) – 5 (3,1,0,1,d)
13. Mika Meijer (Holandia) – 3 (0,w,1,2,0)
14. Glenn Moi (Norwegia) – 2 (1,1,0,0,0)
15. Valentin Grobauer (Niemcy) – 1 (0,1)
16. Gino Manzares (USA) – 1 (1,u,w,-,-)
17. Niccolo Percotti (Włochy) – 0 (0,0,0,0,0)
Debreczyn
1. Jack Holder (Australia) – 13+3 (2,2,3,3,3)
2. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 13+2 (3,3,3,1,3)
3. Michael Jepsen Jensen (Dania) – 13+1 (3,2,2,3,3)
4. Jacob Thorssell (Szwecja) – 12 (3,3,2,1,3)
—
5. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 11 (3,1,3,2,2)
6. Janusz Kołodziej (Polska) – 9 (1,1,3,3,1)
7. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 9 (0,3,2,2,2)
8. Antti Vuolas (Finlandia) – 8 (1,2,0,3,2)
9. Petr Chlupac (Czechy) – 8 (2,2,1,2,1)
10. Andreas Lyager (Dania) – 6 (0,3,0,2,1)
11. Marko Lewiszyn (Ukraina) – 6 (1,0,2,1,2)
12. Norbert Magosi (Węgry) – 5 (2,0,1,1,1)
13. Timi Salonen (Finlandia) – 4 (2,1,1,-,-)
14. Roland Kovacs (Węgry) – 2 (d,1,1,0,0)
15. Andrei Popa (Rumunia) – 1 (1,0,0,0,0)
16. Mark Barany (Węgry) – 0 (0,0,0,0,0)
17. Richard Fuzesi (Węgry) – 0 (0,0)
Oni pojadą w Grand Prix Challenge
Luke Becker (USA)
Dimitri Berge (Francja)
Paco Castagna (Włochy)
Nicolas Covatti (Włochy)
Jason Doyle (Australia)
Jack Holder (Australia)
Frederik Jakobsen (Dania)
Michael Jepsen Jensen (Dania)
Jan Kvech (Czechy)
Andrzej Lebiediew (Łotwa)
Piotr Pawlicki (Polska)
Przemysław Pawlicki (Polska)
Martin Smolinski (Niemcy)
Jacob Thorssell (Szwecja)
Martin Vaculik (Słowacja)
Szymon Woźniak (Polska)