Wolfe Wittstock odjechało w sobotę dwa mecze na własnym torze. W pierwszym musiało uznać wyższość 7R Stolaro Stali Rzeszów, a w drugim Optibet Lokomotivu Daugavpils. Łotysze wygrali 57:32.
Tym razem udało się odjechać 15. wyścigów, w których zdecydowanie lepsi byli goście. Lokomotiv szybko zbudował bezpieczną przewagę i później cały czas kontrolował spotkanie. Znakomicie dysponowano było trio Jewgienij Kostygow, Thomas Jonasson i Oleg Michaiłow.
W zespole gospodarzy najlepiej wypadł Max Dilger, który zdobył 9 punktów, ale rywalizację zakończył pechowo, bo najprawdopodobniej złamał obojczyk.
Wyniki:
Wolfe Wittstock
9. Matic Ivacic – 6 (2,0,-,1,2,1)
10. Sandro Wasserman – 4 (2,2,0,w,0)
11. Marcin Jędrzejewski – 4+1 (1*,1,1,1,-)
12. Fraser Bowes – 0 (0,0,0,-)
13. Max Dilger – 9+1 (1,2*,3,3,u/-)
14. Erik Bachhuber – 2 (2,0,0)
15. Lukas Baumann – 7 (w,3,1,3,0)
Optibet Lokomotiv Daugavpils
1. Hans Andersen – 0 (-,-,-,-)
2. Oleg Michaiłow – 12 (3,1,3,2,3)
3. Jewgienij Kostygow – 14 (3,3,2,3,3)
4. Ricards Ansviesulis – 7+2 (1,2*,1*,2,1)
5. Tomas H. Jonasson – 11+3 (2*,3,2*,2,2*)
6. Francis Gusts – 9 (3,3,0,3,d)
7. Ernest Matjuszonok – 4+1 (0,1,1,2*,0)
Wyścig po wyścigu:
1. (72,46) Kostygow, Ivacic, Jędrzejewski, Matjuszonok – 3:3 – (3:3)
2. (72,16) Gusts, Bachhuber, Matjuszonok, Baumann (w) – 2:4 – (5:7)
3. (72,34) Michaiłow, Jonasson, Dilger, Bowes – 1:5 – (6:12)
4. (70,93) Gusts, Wasserman, Ansviesulis, Bachhuber – 2:4 – (8:16)
5. (73,71) Kostygow, Ansviesulis, Jędrzejewski, Bowes – 1:5 – (9:21)
6. (73,08) Baumann, Dilger, Michaiłow, Gusts – 5:1 – (14:22)
7. (72,51) Jonasson, Wasserman, Matjuszonok, Ivacic – 2:4 – (16:26)
8. (72,38) Dilger, Kostygow, Ansviesulis, Bachhuber – 3:3 – (19:29)
9. (72,12) Michaiłow, Matjuszonok, Baumann, Wasserman – 1:5 – (20:34)
10. (71,13) Gusts, Jonasson, Jędrzejewski, Bowes – 1:5 – (21:39)
11. (71,39) Dilger, Ansviesulis, Ivacic, Gusts (d) – 4:2 – (25:41)
12. (71,67) Baumann, Michaiłow, Jędrzejewski, Matjuszonok – 4:2 – (29:43)
13. (71,96) Kostygow, Jonasson, Dilger, Wasserman (w) – 0:5 – (29:48)
14. (71,29) Michaiłow, Ivacic, Ansviesulis, Baumann – 2:4 – (31:52)
15. (71,24) Kostygow, Jonasson, Ivacic, Wasserman – 1:5 – (32:57)