Drużyna Tomasza Bajerskiego pewnie wygrała spotkanie z Optibet Lokomotivem. Zwycięstwo za trzy, bo PSŻ zgarnął też bonusa, sprawiło że drużyna z Poznania wskoczyła na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Świetnie spotkanie pojechał Kevin Fajfer, niewiele ustępowali mu Rune Holta, Jonas Seifert-Salk i Francis Gusts. U gości najskuteczniejsi byli Nick Morris i Adam Ellis.
SpecHouse PSŻ Poznań – 53
9. Kevin Fajfer – 12+2 (2,3,2*,3,2*)
10. Rune Holta – 11+1 (1,2*,3,2,3)
11. Kacper Gomólski – 0 (0,d,-,-)
12. Chris Harris – 5 (0,3,1,1,0)
13. Jonas Seifert-Salk – 10+2 (2,3,2*,1*,2)
14. Francis Gusts – 11 (w,3,3,3,2)
15. Olivier Buszkiewicz – 4+1 (3,0,1*)
Optibet Lokomotiv Daugavpils – 37
1. Jewgienij Kostygow – 2+1 (1,1*,0,0)
2. Victor Palovaara – 8 (1,2,1,3,1)
3. Adam Ellis – 9 (3,2,1,0,3)
4. Daniił Kołodinski – 6 (2,1,0,2,1)
5. Nick Morris – 9 (3,1,2,3,0)
6. Kevin Juhl Pedersen – 2 (2,0,0)
7. Ricards Ansviesulis – 1 (1,0,0)
Wyniki za www.sportowefakty.wp.pl