/ /

Efektowna wygrana rawiczan na koniec rundy zasadniczej

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz nie miała problemów z pokonaniem Budmax – Stal Polonii Piła. Gospodarze wygrali 58:32.

Spotkanie w Rawiczu od początku przebiegało pod dyktando ekipy Adama Skórnickiego. Znakomicie pojechał Ryan Douglas, który zdobył 14 punktów i bonus. Z dobrej strony pokazali się także Damian Baliński, Daniel Kaczmarek i Tom Brennan. Honor gości próbował ratować natomiast Matic Ivacic, który zgromadził 13 “oczek”.

Rawiczanie dzięki niedzielnej wygranej zakończyli rundę zasadniczą na trzeciej pozycji i w fazie play-off zmierzą się ze SpecHouse PSŻ-em Poznań. Goście zakończyli sezon na siódmym miejscu.

Wyniki:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz
9. Daniel Kaczmarek – 10+1 (2,3,3,2*,-)
10. Tom Brennan – 9+2 (2,2*,2*,2,1)
11. Damian Baliński – 11+3 (1*,2*,2*,3,3)
12. Ryan Douglas – 14+1 (2*,3,3,3,3)
13. Damian Dróżdż – 5+1 (3,u,1,1*)
14. Błażej Wypior – 3+1 (2*,1,0)
15. Steven Goret – 6 (3,2,1,0)

Budmax-Stal Polonia Piła
1. Matic Ivacic – 13 (3,3,3,1,1,0,2)
2. Tomasz Orwat – 7+2 (1,1,2*,0,2,1*)
3. Lukas Fienhage – 3 (0,0,3,0,0,-)
4. Marcin Jędrzejewski – Z/Z
5. Artur Mroczka – 8 (d,1,1,1,3,2)
6. Marcin Ogrodnik – 1 (1,d,0)
7. Kacper Makowski – 0 (u,0,0)

Wyścig po wyścigu:
1. (61,84) Ivacic, Kaczmarek, Baliński, Fienhage – 3:3 – (3:3)
2. (61,52) Goret, Wypior, Ogrodnik, Makowski (u/4) – 5:1 – (8:4)
3. (60,78) Dróżdż, Douglas, Orwat, Mroczka (d/3) – 5:1 – (13:5)
4. (61,97) Ivacic, Brennan, Wypior, Ogrodnik (d/4) – 3:3 – (16:8)
5. (61,50) Douglas, Baliński, Mroczka, Fienhage – 5:1 – (21:9)
6. (61,44) Ivacic, Goret, Orwat, Dróżdż (u/3) – 2:4 – (23:13)
7. (61,78) Kaczmarek, Brennan, Mroczka, Makowski – 5:1 – (28:14)
8. (62,50) Fienhage, Orwat, Dróżdż, Wypior – 1:5 – (29:19)
9. (62,41) Kaczmarek, Brennan, Ivacic, Orwat – 5:1 – (34:20)
10. (62,31) Douglas, Baliński, Mroczka, Ogrodnik – 5:1 – (39:21)
11. (62,34) Douglas, Kaczmarek, Ivacic, Fienhage – 5:1 – (44:22)
12. (62,62) Baliński, Orwat, Goret, Makowski – 4:2 – (48:24)
13. (62,35) Mroczka, Brennan, Dróżdż, Fienhage – 3:3 – (51:27)
14. (62,75) Baliński, Mroczka, Brennan, Ivacic – 4:2 – (55:29)
15. (62,34) Douglas, Ivacic, Orwat, Goret – 3:3 – (58:32)

Wyniki za WP SportoweFakty

1. Liga Żużlowa

MDrużynaMPMP
11435+232
21421+18
31421+22
41418-28
51415-56
61412-45
71410-93
8148-50

Najbliższa runda

Aktualności

Stal jedną nogą w 1. Lidze. „Cuda się zdarzają”
30 września 2023
Miało być wielkie święto i było. ROW walczył dzielnie
29 września 2023
Drugi transfer Arged Malesy stał się faktem!
29 września 2023