Zwycięstwem Patryka Dudka zakończył się 1. finał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Żużlowiec KS Apatora Toruń na torze w Łodzi w decydującym wyścigu pokonał drugiego Bartosza Zmarzlika i trzeciego Bartłomieja Kowalskiego. Obecność tego ostatniego na podium jest bardzo dużą niespodzianką.
W ścisłej czołówce znaleźli się faworyci tegorocznego cyklu IMP. Być może trochę więcej spodziewano się po Jarosławie Hampelu, który zajął jedenaste miejsce. Pierwszy raz po kontuzji wystąpił Janusz Kołodziej. Wielokrotny medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski zaczął zmagania od dziewiątej lokaty. Walka o medale rozstrzygnie się jeszcze na torach w Bydgoszczy (27 lipca) i Lublinie (10 sierpnia).
Klasyfikacja:
1. Patryk Dudek 15 (3, 2, 3, 1, 3, 3)
2. Bartosz Zmarzlik 15 (3, 3, 2, 3, 2, 2)
3. Bartłomiej Kowalski 10 (2, 1, 0, 3, 3, 1)
4. Maciej Janowski 10 (2, 3, 1, 2, 2, 0)
5. Przemysław Pawlicki 10 (1, 2, 3, 2, 2)
6. Dominik Kubera 9 (0, 3, 2, 3, 1)
7. Piotr Pawlicki 9 (2, 0, 1, 3, 3)
8. Szymon Woźniak 9 (3, 2, 2, 1, 1)
9. Kacper Woryna 8 (2, 3, 1, 2, D)
10. Janusz Kołodziej 8 (1, 1, 3, 0, 3)
11. Bartosz Smektała 7 (1, 2, 1, 2, 1)
12. Jarosław Hampel 6 (3, 0, 2, 0, 1)
13. Paweł Przedpełski 5 (1, 1, 0, 1, 2)
14. Tomasz Gapiński 4 (0, 1, 3, 0, 0)
15. Robert Chmiel 1 (0, 0, 0, 1, 0)
16. Krzysztof Buczkowski 0 (0, 0, 0, w, 0)
R1. Daniel Kaczmarek – nie startował
R2. Mateusz Bartkowiak – nie startował