| 2023 | Wrocław | Złoto | Bartosz Zmarzlik (11) Dominik Kubera (9) Maciej Janowski (7) Patryk Dudek (6) Janusz Kołodziej (0) |
| 2017 | Leszno | Złoto | Patryk Dudek (10), Maciej Janowski (14), Piotr Pawlicki (13), Bartosz Zmarzlik (13), Bartosz Smektała (ns) |
| 2016 | Manchester | Złoto | Piotr Pawlicki (10), Bartosz Zmarzlik (11), Patryk Dudek (10), Krzysztof Kasprzak (8), Krystian Pieszczek (ns) |
| 2015 | Vojens | Brąz | Bartosz Zmarzlik (3), Krzysztof Buczkowski (4), Maciej Janowski (11), Przemysław Pawlicki (9) |
| 2014 | Bydgoszcz | Srebro | Piotr Protasiewicz (9), Krzysztof Kasprzak (11), Janusz Kołodziej (6), Jarosław Hampel (11) |
| 2013 | Praga | Złoto | Jarosław Hampel (15), Krzysztof Kasprzak (7), Patryk Dudek (7), Maciej Janowski (12) |
| 2011 | Gorzów Wlkp. | Złoto | Krzysztof Kasprzak (8), Jarosław Hampel (11), Tomasz Gollob (17), Piotr Protasiewicz (8), Janusz Kołodziej (7) |
| 2010 | Vojens | Złoto | Rune Holta (10), Jarosław Hampel (11), Tomasz Gollob (12), Adrian Miedziński (5), Janusz Kołodziej (6) |
| 2009 | Leszno | Złoto | Krzysztof Kasprzak (10), Piotr Protasiewicz (3), Jarosław Hampel (18), Tomasz Gollob (6), Adrian Miedziński (7) |
| 2008 | Vojens | Srebro | Rune Holta (5), Wiesław Jaguś (12), Tomasz Gollob (14), Grzegorz Walasek (4), Jarosław Hampel (11) |
| 2007 | Leszno | Złoto | Tomasz Gollob (12), Jarosław Hampel (13), Rune Holta (12), Krzysztof Kasprzak (14), Grzegorz Walasek (8), Damian Baliński (4) |
| 2005 | Wrocław | Złoto | Grzegorz Walasek (10), Rune Holta (12), Piotr Protasiewicz (13), Jarosław Hampel (13), Tomasz Gollob (14) |
| 2001 | Wrocław | Srebro | Krzysztof Cegielski (4), Piotr Protasiewicz (9), Tomasz Gollob (27), Sebastian Ułamek (13), Jacek Krzyżaniak (5) |
| # | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 2. | Dania | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 3. | Szwecja | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 4. | Australia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5. | Wielka Brytania | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Rosja | 0 | 0 | 2 | 2 |



