| 2025
2024 2023 2021 |
Grudziądz
Herxheim Gorzów Wlkp. Ryga |
Złoto
Srebro Brąz Brąz Złoto Brąz |
Bartosz Jaworski
Kevin Małkiewicz Bartosz Bańbor Wiktor Przyjemski Wiktor Przyjemski Mateusz Cierniak |
| 2020 | Gdańsk | Srebro | Jakub Miśkowiak |
| 2019 | Równe | Złoto | Wiktor Lampart |
| 2018 | Stralsund | Złoto Srebro |
Dominik Kubera Wiktor Lampart |
| 2017 | Daugavpils | Srebro | Bartosz Smektała |
| 2014 | Rybnik | Srebro | Kacper Woryna |
| 2015 | Silkeborg | Brąz | Bartosz Smektała |
| 2011 | Lubljana | Złoto | Piotr Pawlicki |
| 2010 | Gorican | Srebro Brąz |
Przemysław Pawlicki Patryk Dudek |
| 2009 | Tarnów | Złoto Srebro |
Przemysław Pawlicki Maciej Janowski |
| 2008 | Stralsund | Złoto Srebro |
Artur Mroczka Maciej Janowski |
| 2005 | Mseno | Złoto | Karol Ząbik |
| 2004 | Rybnik | Srebro | Karol Ząbik |
| 2003 | Pocking | Srebro | Janusz Kołodziej |
| 2001 | Pardubice | Złoto Srebro |
Łukasz Romanek Rafał Kurmański |
| 2000 | Lublana | Brąz | Zbigniew Czerwiński |
| 1999 | Gniezno | Złoto Srebro Brąz |
Rafał Okoniewski Karol Malecha Jarosław Hampel |
| 1998 | Krsko | Złoto | Rafał Okoniewski |
| # | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 12 | 14 | 7 | 33 |
| 2. | Dania | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 3. | Czechy | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Szwecja | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 5. | Łotwa | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6. | Chorwacja | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Francja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Słowenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Rosja | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 |



