Rok | Cykl | Imię i nazwisko | Miejsce | Suma |
2023
2022 | 4 rundy
4 rundy | Janusz Kołodziej Patryk Dudek Dominik Kubera Kacper Woryna Szymon Woźniak Grzegorz Zengota Maksym Drabik Kacper Pludra Kacper Halkiewicz Janusz Kołodziej | 3 4 6 8 13 14 18 22 23 2 | 42 33 30 27 18 16 9 1 0 52 |
2021 | 4 rundy | Patryk Dudek Piotr Pawlicki Bartosz Smektała Krystian Pieszczek Rune Holta | 3 4 6 18 19 | 46 46 37 5 4 |
2020 | 5 rund | Bartosz Smektała Kacper Woryna Bartosz Zmarzlik Krzysztof Kasprzak Paweł Przedpełski Patryk Dudek | 5 8 11 12 18 19 | 45 33 25 25 10 8 |
2019 | 4 rundy | Kacper Woryna Bartosz Smektała Paweł Przedpełski Jarosław Hampel Adrian Miedziński Maksym Drabik | 4 5 8 9 17 20 | 39+d 36 27 25 9 6 |
2018 | 4 rundy | Jarosław Hampel Krzysztof Kasprzak Piotr Pawlicki4 | 2 11 12 | 45 24 20 |
2017 | 4 rundy | Krzysztof Kasprzak Przemysław Pawlicki Mateusz Szczepaniak Kacper Gomólski | 4 6 7 13 | 39 34 29 20 |
2016 | 4 rundy | Krzysztof Kasprzak Przemysław Pawlicki Janusz Kołodziej | 3 8 11 | 38 33 24 |
2015 | 4 rundy | Janusz Kołodziej Przemysław Pawlicki Piotr Protasiewicz Tomasz Gollob Tomasz Jędrzejak | 5 8 12 13 15 | 33 28 20 18 16 |
2014 | 4 rundy | Janusz Kołodziej Tomasz Gollob Adrian Miedziński Patryk Dudek3 | 5 9 11 13 | 38 27 21 16 |
2013 | 4 rundy | Maciej Janowski Tomasz Gollob1 Sebastian Ułamek2 | 6 7 10 | 33 32 22 |
1. Tomasz Gollob wystąpił w trzech rundach
2. Sebastian Ułamek wystąpił w trzech rundach
3. Patryk Dudek wystąpił w dwóch rundach
4. Piotr Pawlicki wystąpił w trzech rundach