Rok | Cykl | Imię i nazwisko | Miejsce | Punkty |
2023
2022 | 10 rund
10 rund | Bartosz Zmarzlik Patryk Dudek Maciej Janowski Dominik Kubera Bartłomiej Kowalski Szymon Woźniak Bartosz Zmarzlik | 1 10 14 21 21 26 1 | 158 76 43 4 4 1 166 |
2021 | 11 rund | Bartosz Zmarzlik Maciej Janowski Dominik Kubera Krzysztof Kasprzak Paweł Przedpełski Gleb Chugunov | 2 3 14 16 17 19 | 189 129 44 28 13 8 |
2020 | 8 rund | Bartosz Zmarzlik Maciej Janowski Patryk Dudek Gleb Chugunow | 1 4 10 16 | 133 107 39 16 |
2019 | 10 rund | Bartosz Zmarzlik Maciej Janowski Patryk Dudek Janusz Kołodziej Bartosz Smektała Adrian Miedziński Maksym Drabik | 1 6 8 14 18 20 22 | 132 87 79 57 10 6 4 |
2018 | 10 rund | Bartosz Zmarzlik Maciej Janowski Patryk Dudek Przemysław Pawlicki | 2 4 9 14 | 129 104 84 36 |
2017 | 12 rund | Patryk Dudek Maciej Janowski Bartosz Zmarzlik Piotr Pawlicki | 2 4 5 11 | 143 122 121 81 |
2016 | 11 rund | Bartosz Zmarzlik Piotr Pawlicki Maciej Janowski | 3 6 10 | 128 99 90 |
2015 | 12 rund | Maciej Janowski Krzysztof Kasprzak Jarosław Hampel5 | 7 15 16 | 106 45 31 |
2014 | 12 rund | Krzysztof Kasprzak Jarosław Hampel | 2 8 | 132 98 |
2013 | 12 rund | Jarosław Hampel Tomasz Gollob Krzysztof Kasprzak | 2 9 10 | 142 89 89 |
2012 | 12 rund | Tomasz Gollob Jarosław Hampel4 | 4 14 | 142 58 |
2011 | 11 rund | Jarosław Hampel Tomasz Gollob Rune Holta Janusz Kołodziej | 3 5 13 14 | 123 106 53 50 |
2010 | 11 rund | Tomasz Gollob Jarosław Hampel Rune Holta | 1 2 4 | 166 137 109 |
2009 | 11 rund | Tomasz Gollob Rune Holta Sebastian Ułamek Grzegorz Walasek | 2 7 12 13 | 144 99 75 66 |
2008 | 11 rund | Tomasz Gollob Rune Holta Krzysztof Kasprzak | 3 8 14 | 148 80 57 |
2007 | 11 rund | Tomasz Gollob Rune Holta Wiesław Jaguś Jarosław Hampel | 4 7 11 13 | 108 91 81 67 |
2006 | 10 rund | Tomasz Gollob Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 8 9 16 | 94 91 31 |
2005 | 9 rund | Tomasz Gollob Jarosław Hampel Tomasz Chrzanowski | 7 11 15 | 83 67 28 |
2004 | 9 rund | Tomasz Gollob Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 6 8 15 | 113 81 55 |
2003 | 9 rund | Tomasz Gollob Piotr Protasiewicz Tomasz Bajerski Krzysztof Cegielski3 | 6 11 15 24 | 111 63 51 15 |
2002 | 10 rund | Tomasz Gollob Krzysztof Cegielski Sebastian Ułamek Grzegorz Walasek2 | 7 16 17 21 | 117 55 39 25 |
2001 | 6 rund | Tomasz Gollob Grzegorz Walasek Piotr Protasiewicz | 3 16 20 | 89 34 20 |
2000 | 6 rund | Tomasz Gollob Rafał Dobrucki | 7 21 | 64 16 |
1999 | 6 rund | Tomasz Gollob Robert Dados | 2 21 | 98 20 |
1998 | 6 rund | Tomasz Gollob Piotr Protasiewicz Sebastian Ułamek | 3 21 24 | 97 16 10 |
1997 | 6 rund | Tomasz Gollob Sławomir Drabik Piotr Protasiewicz | 3 11 13 | 92 38 31 |
1996 | 6 rund | Tomasz Gollob1 | 12 | 43 |
1995 | 6 rund | Tomasz Gollob | 9 | 73+2 |
1 Tomasz Gollob wystąpił w trzech turniejach jako rezerwowy cykl Grand Prix 1996
2 Grzegorz Walasek wystąpił w sześciu rundach
3 Krzysztof Cegielski wystąpił w dwóch rundach
4 Jarosław Hampel wystąpił w ośmiu rundach
5 Jarosław Hampel wystąpił w trzech rundach