Kompletny Zmarzlik w Kryterium Asów. Dwóch kadrowiczów na podium

Bartosz Zmarzlik z kompletem punktów zwyciężył w bydgoskim Kryterium Asów im. Mieczysława Połu. Czterokrotny mistrz świata wygrał ten turniej po raz trzeci w karierze, ale wciąż traci bardzo dużo do zdecydowanego lidera w klasyfikacji wszech czasów Tomasza Golloba, który wygrywał Kryterium Asów aż czternastokrotnie. Obok Zmarzlika miejsce na podium wywalczył drugi tego dnia Szymon Woźniak.

Siedmiu aktualnych reprezentantów Polski rywalizowało na torze przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy. Zmarzlik zwyciężył wszystkie swoje wyścigi, choć w jednym musiał się mocno napocić, by wyprzedzić Krzysztofa Buczkowskiego. Szymon Woźniak był drugi (12 punktów), Jarosław Hampel szósty (9 punktów), Dominik Kubera ósmy (9 punktów), Patryk Dudek dziesiąty (6 punktów), Wiktor Przyjemski jedenasty (5 punktów), a Maciej Janowski dwunasty (5 punktów).

Podium uzupełnił Artiom Łaguta, który w wyścigu dodatkowym pokonał Jasona Doyle’a.

Klasyfikacja:
1. Bartosz Zmarzlik – 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Szymon Woźniak – 12 (3, 3, 3, 0, 3)
3. Artiom Łaguta – 10+3 (1, 3, 2, 3, 1) + 1. miejsce w wyścigu dodatkowym
4. Jason Doyle – 10+2 (2, 3, t, 3, 2) + 2. miejsce w wyścigu dodatkowym
5. Krzysztof Buczkowski – 9 (2, 2, 3, 2, 0)
6. Jarosław Hampel – 9 (3, 0, 1, 3, 2)
7. Kai Huckenbeck – 9 (2, 0, 2, 2, 3)
8. Dominik Kubera – 9 (0, 2, 2, 2, 3)
9. Andreas Lyager – 7 (1, 2, 1, 1, 2)
10. Patryk Dudek – 6 (0, 0, 3, 1, 2)
11. Wiktor Przyjemski – 5 (3, 1, 1, 0, w)
12. Maciej Janowski – 5 (2, 1, 0, 2, 0)
13. Andrzej Lebiediew – 5 (0, 1, 2, 1, 1)
14. Tim Soerensen – 5 (1, 2, 1, 0, 1)
15. Mateusz Szczepaniak – 4 (1, 1, 0, 1, 1)
16. Daniel Jeleniewski – 0 (0, 0, 0, -, -)
17. Olivier Buszkiewicz – 0 (0, 0)
18. Franciszek Karczewski – 0 (0)